Detalji o proizvodu
| Motor | |||
| Standard emisije | EPA Tier3 & EU Stage IIIA | EPA Tier3 & EU Stage IIIA | |
| Model | 4TNV98T-ZNLYS | 1104D-44T | |
| Gross Power | kW(hp)@rpm | 61.3(82.5)@2400 | 62.5(82.5)@2400 |
| Neto snaga | kW(hp)@rpm | 57.3(76.8)@2400 | / |
| Broj cilindra | 4 | 4 | |
| Torque Raise | 20% | 20% | |
| Peak Torque | Nm@rpm | 292.6@1550 | 354@1400 |
| Displacement | L | 3.3 | 4.4 |
| Radni hidraulični sistem | |||
| Tip sistema | otvoren | otvoren | |
| Standard Fow | L/min | 79.2 | 79.2 |
| opcioni High Fow | L/min | 120.2 | 120.2 |
| Radni hidrostatički pritisak | Mpa | 21 | 21 |
| Vrijeme hidrauličkog ciklusa, ukupno | drugo | 8.27 | 8.27 |
| Podigni | drugo | 3.66 | 3.66 |
| Dump | drugo | 2.82 | 2.82 |
| Donji (prazan, pena dolje) | drugo | 1.79 | 1.79 |
| Putni hidraulični sistem | |||
| Tip sistema | Zatvoreno | Zatvoreno | |
| Putni hidrostatički pritisak | L/min | 35 | 35 |
| Veličina pogonskog lanca | 100HS | 100HS | |
| Maksimalna brzina putovanja | km/h | 11.6 | 11.6 |
| Maksimalna brzina putovanja sa opcionim 2 | km/h | 23.1 | 23.1 |
| Gume | |||
| -Standardna guma | |||
| Ply Type | Vakum guma | Vakum guma | |
| Veličina gume | 12-16.5 TI200 | 12-16.5 TI200 | |
| Ply Rating | 12 | 12 | |
| -Opcija 1 | |||
| Ply Type | Vakum guma | Vakum guma | |
| Veličina gume | 14-17.5 | 14-17.5 | |
| Ply Rating | 14 | 14 | |
| -Opcija 2 | |||
| Ply Type | čvrsta guma | čvrsta guma | |
| Veličina gume | 33x12x20 | 33x12x20 | |
| Ply Rating | / | / | |
| Težina | |||
| Operativna težina | kg | 3750 | 3750 |
| opcioni Protivteg | kg | 160 | 160 |
| Utovarivač | |||
| Tipping LLoad | kg | 2090 | 2090 |
| Nazivni radni kapacitet | kg | 1045(2300) | 1045(2300) |
| Nazivni radni kapacitet s protutegom | kg | 1111(2450) | 1111(2450) |
| Boom Breakout Force | kN | 20.31 | 20.31 |
| Bucket Breakout Force | kN | 29.81 | 29.81 |
| Dimenzija | |||
| Korpa Rellback @ Ground Level | stepen | 30 | 30 |
| Maksimalni ugao ispuštanja pri punoj visini | stepen | 39 | 39 |
| Čišćenje odlagališta na punoj visini | mm | 2572 | 2572 |
| Dump Reach @ puna visina | mm | 587 | 587 |
| Maksimalna visina osovinice šarke | mm | 3278 | 3278 |
| Maksimalna radna visina @ puna visina | mm | 4176 | 4176 |
| Maksimalni ugao vraćanja unatrag pri punoj visini | stepen | 99 | 99 |
| Razmak od tla | mm | 200 | 200 |
| Točak gazećeg sloja | mm | 1536 | 1536 |
| Međuosovinsko rastojanje | mm | 1334 | 1334 |
| Ugao odlaska | stepen | 27 | 27 |
| Ukupna dužina sa standardnom kašikom | mm | 3851 | 3851 |
| Ukupna dužina bez standardne kašike | mm | 2973 | 2973 |
| Ukupna širina sa standardnom kašikom | mm | 1850 | 1850 |
| Ukupna širina bez standardne kašike | mm | 1850 | 1850 |
| Ukupna visina do vrha kabine | mm | 2034 | 2034 |
| Radijus prednjeg zazora sa kašikom | mm | 2324 | 2324 |
| Prednji zazor bez korpe | mm | 1414 | 1414 |
| Električni sistem | |||
| Napon sistema | V | 12 | 12 |
| Izlaz alternatora | amps | 85 | 85 |
| Servisni kapaciteti | |||
| Rezervoar za gorivo | L | 110 | 110 |
| Motorno ulje | L | 9 | 9 |
| Rashladni sistem | L | 20 | 20 |
| Hidraulični rezervoar | L | 60 | 60 |
| Hidraulični sistem | L | 80 | 80 |
| Lančani rezervoari sa svake strane | L | 12 | 12 |
Karakteristike proizvoda
Kompaktan dizajn sa jakim performansama
Mini utovarivač LIUGONG 365B ima kompaktnu strukturu koja omogućava lak rad u uskim i ograničenim prostorima. Uprkos svojoj maloj veličini, pruža stabilne performanse dizanja i efikasnu izlaznu snagu, osiguravajući pouzdanu produktivnost za svakodnevne operacije.
Raznovrsni priključci za više aplikacija
Dizajniran sa brzim-sistemom za pričvršćivanje, 365B podržava širok spektar priključaka kao što su kašike, viljuške, puževi i hvataljke. Ova svestranost omogućava mašini da se brzo prilagodi različitim zadacima, uključujući utovar, rukovanje materijalom, uređenje pejzaža i lake građevinske radove.
Jednostavan rad i nisko održavanje
Ergonomska platforma operatera i intuitivne kontrole pružaju glatko i precizno rukovanje. Ključne komponente su lako dostupne, smanjujući vrijeme održavanja i operativne troškove. Izdržljiv kvalitet izrade osigurava dug vijek trajanja, što 365B čini isplativim izborom za izvođače radova i flote za iznajmljivanje.

Opcione konfiguracije
Višestruke opcije priloga
365B može biti opremljen raznim opcionim dodacima, uključujući kašike opće-namjene, paletne viljuške, puževe, kopače rovova i hvataljke. Ove opcije proširuju funkcionalnost mašine i omogućavaju joj da se nosi sa različitim zahtevima posla sa većom efikasnošću.
01
Poboljšane opcije hidrauličkog sistema
Opciona-pomoćna hidraulika visokog protoka je dostupna za podršku hidrauličnim-priključcima. Ova konfiguracija poboljšava radnu efikasnost i osigurava stabilne performanse pri korištenju zahtjevnih alata u građevinarstvu, uređenju i poljoprivredi.
02
Udobnost i sigurnost operatera
Opcione konfiguracije uključuju nadograđenu platformu operatera, sigurnosne zaštitne strukture i dodatne funkcije upravljanja. Ove opcije poboljšavaju udobnost rukovaoca, povećavaju sigurnost tokom rada i podržavaju duže radno vrijeme uz smanjeni zamor.
03

Naša kompanija





FAQs
P1: Za koje je primjene LIUGONG 365B Mini Mini utovarivač pogodan?
O: LIUGONG 365B je idealan za gradilišta, uređenje, poljoprivredu, komunalno održavanje i rukovanje materijalom. Njegova kompaktna veličina čini ga posebno pogodnim za rad u uskim ili skučenim prostorima.
P: Može li LIUGONG 365B koristiti različite dodatke?
O: Da. 365B ima brzi-sistem za pričvršćivanje i podržava širok spektar priključaka kao što su kašike, paletne viljuške, puževi i hvataljke, omogućavajući jednoj mašini da efikasno obavlja više zadataka.
Q: Ida li je LIUGONG 365B jednostavan za rukovanje i održavanje?
O: Da. Mašina je dizajnirana sa intuitivnim kontrolama i ergonomskom platformom za rukovaoca. Ključne komponente su lako dostupne, smanjujući vrijeme održavanja i smanjujući ukupne troškove rada i vlasništva.
Popularni tagovi: 365b mini utovarivač, Kina 365b mini utovarivač proizvođači, dobavljači, fabrika, Utovarivač na kotačima od 3 tona, mašina za utovarivače, Kineski prednji krajnji utovarivač, Kompaktni utovarivač na kotačima, utovarivač za prodaju














